≪商品価格改定につきまして≫
平素は、弊社商品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
現在、欧州通貨ユーロの高騰や、原油高騰による製造コスト増に伴う仕入価格の上昇などにより、弊社取り扱いの一部商品につきましては、現状の商品価格を維持する事が大変困難となっております。
このような中、弊社といたしましてもできる限り商品の値上げを行わない方向で努力を続けて参りましたが、もはや企業努力の範囲を超えた状況になっており、今後お客様に商品のご提供を続けていくためにも、価格改定のやむなきという結論に至りました。順次ご案内の上、該当商品の値上げをさせていただく所存でございます。該当商品につきましては下記をご参照下さいませ。
誠に不本意ではございますが、お客様には何とぞ諸般の事情をご勘案の上、ご理解賜りますよう心よりお願い申し上げます。今後ともサービス・品質の向上により一層努力して参る所存でございますので、一層のご愛顧を賜りたくよろしくお願い申し上げます。
*尚、実店舗につきましても同様に順次商品の価格改定が行われますが、対象商品・時期につきましては各店舗により異なりますため、大変お手数ですが直接店舗へお問い合わせ下さい。
≪商品再販につきまして≫
商品再販の際には、同じ品番でも仕入れ先の変更等に伴い商品の詳細が変更となっている可能性がございます。確認の上でのご購入をお願い致します。
商品番号 | 商品名 | 価格 |
---|---|---|
BOOK-PC006 | PARTS CLUB オリジナルBOOK / レジンアクセサリーのABC 3 | 110 |
BOOK-PC008 | PARTS CLUB オリジナルBOOK / レジンアクセサリー作り・応用編 | 110 |
DP-00554-043 | ガラスビーズ / ボタンカット / バイオレット / 10mm | 165 |
DP-00559-054 | ガラスビーズ / ボタンカット / スモーキーブルー / 6mm | 176 |
DP-00559-78 | ガラスビーズ / ボタンカット / ターコイズブルー / 6mm | 176 |
DP-00559-020A | ガラスビーズ / ボタンカット / グレーオーロラ / 6mm | 176 |
DP-00610-028 | ガラスビーズ / ソロバンカット / フラミンゴピンク / 6mm | 198 |
DP-00610-038 | ガラスビーズ / ソロバンカット / レッド / 6mm | 198 |
商品番号(変更前) | 商品番号(変更後) | 商品名 | 販売価格 |
---|---|---|---|
PC-303592-R | PC-303592-R/NF | ピアス ニッケルフリー(フック・3592) / R / 5ペア | 220 |
PC-303592-G5 | PC-303592-G5/NF | ピアス ニッケルフリー(フック・3592) / G5 / 5ペア | 220 |
PC-303591-R | PC-303591-R/NF | ワンタッチピアス ニッケルフリー(フープ・ラウンド 3591) / R / 約15mm / 1ペア | 280 |
PC-303591-G5 | PC-303591-G5/NF | ワンタッチピアス ニッケルフリー(フープ・ラウンド 3591) / G5 / 約15mm / 1ペア | 280 |
PT-304812-R | PT-304812-R/NF | イヤリング ニッケルフリー(4mm丸玉・横カン付 4812) / R / 1ペア | 220 |
PT-304812-G5 | PT-304812-G5/NF | イヤリング ニッケルフリー(4mm丸玉・横カン付 4812) / G5 / 1ペア | 220 |
PC-303590-R | PC-303590-R/NF | イヤリング ニッケルフリー(3.5mm半円・縦カン付・ネジバネ式 3590) / R / 1ペア | 160 |
PC-303590-G5 | PC-303590-G5/NF | イヤリング ニッケルフリー(3.5mm半円・縦カン付・ネジバネ式 3590) / G5 / 1ペア | 160 |
商品番号 | 商品名 | 価格 |
---|---|---|
MP-00583-WH | シェルプレート / ラウンド(1ホール)/ WH / 約22.4mm | 132 |
MP-00758-WH | モザイクシェル(貼り付け用)/ ラウンド(758) / WH / 約16mm | 264 |
MP-00739-GR | カラーシェルプレート / ドロップ(トップホール) / GR / 約20×15mm | 176 |
NH-70043-R | チェーン(043) / ロジウム / 70cm / 留め具付 | 396 |
GF-4005462 | ゴールドフィルド / 9ピン / 0.50×19.0mm / 5pcs | 275 |
GF-4005470 | ゴールドフィルド / 9ピン / 0.64×25.4mm / 5pcs | 440 |
GF-4005372 | ゴールドフィルド / Tピン / 0.50×12.7mm / 10pcs | 308 |
GF-4005376 | ゴールドフィルド / Tピン / 0.50×25.4mm / 5pcs | 319 |
GF-4005381 | ゴールドフィルド / Tピン / 0.64×25.4mm / 5pcs | 462 |
GF-4005376B | ゴールドフィルド / 先丸ピン / 0.50×25.4mm / 2pcs | 308 |
GF-4004415 | ゴールドフィルド / 丸カン / 0.50×3.0mm / 10pcs | 154 |
GF-4004472 | ゴールドフィルド / 丸カン / 0.76×5.0mm / 5pcs | 242 |
GF-4044250V | ゴールドフィルド / Cカン / 0.64×3.0×4.6mm / 5pcs | 176 |
GF-4044350V | ゴールドフィルド / Cカン / 0.64×3.5×5.3mm / 5pcs | 242 |
GF-4002350 | ゴールドフィルド / 引き輪 / 5.0mm / 2pcs | 187 |
GF-4002360 | ゴールドフィルド / 引き輪 / 6.0mm / 2pcs | 231 |
GF-4012546T4 | ゴールドフィルド / アジャスター(4012546T4) / 1pc | 649 |
GF-4003780J | ゴールドフィルド / ダルマカン(4003780J) / 2pcs | 132 |
GF-401217618L | ゴールドフィルド / チェーン(4012176) / 45cm / 留め具付 | 1540 |
GF-401217620L | ゴールドフィルド / チェーン(4012176) / 50cm / 留め具付 | 1760 |
GF-401252016L | ゴールドフィルド / チェーン(4012520) / 40cm / 留め具付 | 1320 |
GF-401252018L | ゴールドフィルド / チェーン(4012520) / 45cm / 留め具付 | 1540 |
GF-401252020L | ゴールドフィルド / チェーン(4012520) / 50cm / 留め具付 | 1760 |
GF-401470416L | ゴールドフィルド / チェーン(4014704) / 40cm / 留め具付 | 1980 |
GF-401470418L | ゴールドフィルド / チェーン(4014704) / 45cm / 留め具付 | 2200 |
GF-401470420L | ゴールドフィルド / チェーン(4014704) / 50cm / 留め具付 | 2420 |
SW-8908228C-0 | アドバンスト・クリスタル#1088 クリスタルイラデサントグリーン 約8mm | 352 |
SW-8902063N-0 | アドバンスト・クリスタル#1088 エリナイト 約2mm | 121 |
SW-8906358C-0 | アドバンスト・クリスタル#1088 クリスタル・ピーチ・ディライト 約6mm(SS29) | 132 |
SW-7U06184C-0 | アドバンスト・クリスタル#4499 クリスタルシルバーナイト 6mm | 187 |
SW-7U10359C-0 | アドバンスト・クリスタル#4499 クリスタル・サンシャイン・ディライト 10mm | 330 |
SW-7W14327N-0 | アドバンスト・クリスタル#4699 マジェスティック・ブルー 14×16mm | 693 |
SW-7W14360C-0 | アドバンスト・クリスタル#4699 クリスタル・ラグーナ・ディライト 14×16mm | 693 |
SW-7W14362C-0 | アドバンスト・クリスタル#4699 クリスタル・ラベンダー・ディライト 14×16mm | 693 |
SW-7X06000A-0 | アドバンスト・クリスタル#4799 クリスタルAB 6×6.1mm | 176 |
SW-7X14359C-0 | アドバンスト・クリスタル#4799 クリスタル・サンシャイン・ディライト 14×14.3mm | 638 |
SW-7X09361C-0 | アドバンスト・クリスタル#4799 クリスタル・オーシャン・ディライト 9.2×9.4mm | 308 |
SW-0006144C-1 | アドバンスト・クリスタル#5000 クリスタルシルバーシェード 6mm | 297 |
SW-0104179N-0 | アドバンスト・クリスタル#5328 ファーングリーン 4mm | 385 |
SW-0106179N-0 | アドバンスト・クリスタル#5328 ファーングリーン 6mm | 264 |
SW-8F16130C-0 | アドバンスト・クリスタル#6433 クリスタルゴールデンシャドー 16mm | 374 |
OL-01039-LB | プラスチックパーツ / アクリルビーズ 丸玉(オーロラ・1039)/ LB / 約12mm | 121 |
PL-00778 | プラスチックパーツ / レタービーズ 数字(778) / 約7mm | 110 |
PC-303349-G5 | リングパーツ(3349/ワイヤーレースデザイン) / G5 / 1pc | 308 |
PC-303359-G5 | リングパーツ(3359/フレームラウンドデザイン) / G5 / 1pc | 308 |
EU-03610-CRAB | プラスチックパーツ / アクリルビーズ 変型(3610)/ CRAB / 約20×14mm | 165 |
EU-03611-CRAB | プラスチックパーツ / アクリルビーズ ハート(3611)/ CRAB / 約17×19mm | 198 |
WD-01307-BE | ファブリックボール / ボア(1307) / BE / 15mm | 154 |
WD-01339-WH | レース・小花(1339) / WH / 1m | 132 |
PT-304473-YEA | ワイヤーブランチ / 丸小(4473) / YEA | 132 |
PT-304567-G5 | チタンポストピアス(ニュアンスメタルフープ ダイヤ約22×14mm・裏カン付 4567)/ G5 / 1ペア | 352 |
PT-304595-G5 | ワンタッチピアス(フープ・ラウンド 石付 4595) / G5 / 約11mm / 1ペア | 396 |
OL-00510-CRR | 樹脂ノンホールピアス(貼り付け用・3mm丸玉付) / R / 1ペア | 154 |
PC-303417-R | ヘアクリップ(3417) / R / 約61mm / 2pcs | 110 |
NO-01054-GD | ジュエリーボックス ネックレス用(1054) / GD | 550 |
NO-01061-WH | アクセサリーギフトボックス(1061) / WH | 165 |
商品番号 | 商品名 | 入数(変更前) | 入数(変更後) | 価格(変更前) | 価格(変更後) |
---|---|---|---|---|---|
GF-4004405 | ゴールドフィルド / 丸カン / 0.50×2.5mm / 10pcs | 10 | 5 | 165 | 110 |
GF-4004425 | ゴールドフィルド / 丸カン / 0.64×3.0mm / 5pcs | 5 | 変更なし | 154 | 165 |
GF-4004445 | ゴールドフィルド / 丸カン / 0.64×4.0mm / 5pcs | 5 | 変更なし | 176 | 198 |
GF-401217616L | ゴールドフィルド / チェーン(4012176) / 40cm / 留め具付 | 1 | 変更なし | 1320 | 1980 |
GF-4005882 | ゴールドフィルド / ピアス 片穴パーツ用(4mm丸皿芯あり) / 2pcs | 1 | 変更なし | 572 | 748 |
GF-4006230R | ゴールドフィルド / ピアス(3mm丸玉・カン付) / 2pcs | 1 | 変更なし | 594 | 823 |
GF-4006416 | ゴールドフィルド / フックピアス(4006416) / 2pcs | 1 | 変更なし | 462 | 704 |
GF-4006418 | ゴールドフィルド / フックピアス(4006418) / 2pcs | 1 | 変更なし | 484 | 702 |
GF-4006440 | ゴールドフィルド / フックピアス(4006440) / 2pcs | 1 | 変更なし | 660 | 726 |
GF-4006455 | ゴールドフィルド / フックピアス(4006455) / 2pcs | 1 | 変更なし | 715 | 770 |
GF-4011804 | ゴールドフィルド / フープピアス(4011804) / 2pcs | 1 | 変更なし | 649 | 847 |
GF-4006436CB2 | ゴールドフィルド / アメリカンピアス(4006436CB2) / 2pcs | 1 | 変更なし | 1529 | 1650 |
商品番号 | 商品名 | 価格 |
---|---|---|
JP-00176 | 紙・布用コート液 デコラージュコート / 20ml | 506 |
JP-00432 | UV-LEDレジン星の雫 トライアルセット | 2200 |
NO-00920-27 | レジン用着色剤 宝石の雫 / 偏光パール | 594 |
NO-00920-28 | レジン用着色剤 宝石の雫 / 偏光パール ブルー | 594 |
NO-00920-29 | レジン用着色剤 宝石の雫 / 偏光パール ピンク | 594 |
JP-00493 | レジン専用転写プリンタシート(493) / 5シート入り | 528 |
JP-00433-01 | ミニチュアアクリルアイテム(433) / ドリンクカップ(01) | 308 |
JP-00433-02 | ミニチュアアクリルアイテム(433) / ジョッキ(02) | 308 |
JP-00433-03 | ミニチュアアクリルアイテム(433) / パフェグラス(03) | 308 |
JP-00433-04 | ミニチュアアクリルアイテム(433) / フラワーベース(04) | 308 |
LEU-03301-R | デザイン丸カン(スターダスト・3301) / R / 約1.5×14mm / 40pcs(大袋) | 1188 |
1268-BU | オリジナルキット / 〜ビーズステッチ〜 ネットパーツのネックレス | 2200 |
MP-00796-WH | フレームシェルプレート / ラウンド(トップホール・796) / WH / 約15mm | 242 |
MP-00797-WH | フレームシェルプレート / ラウンド(トップホール・797) / WH / 約20mm | 286 |
MP-00798-WH | フレームシェルプレート / 雫型(トップホール・798) / WH / 約18×14mm | 264 |
WD-01460-01 | ビニールパーツ / ラウンド(トップホール・1460) / ミックス(01) / 約15mm | 132 |
WD-01461-01 | ビニールパーツ / ラウンド(トップホール・1461) / ミックス(01) / 約20mm | 154 |
WD-01462-01 | ビニールパーツ / ラウンド(トップホール・1462) / ミックス(01) / 約25mm | 176 |
WD-01460-02 | ビニールパーツ / ラウンド(トップホール・1460) / ミックス(02) / 約15mm | 132 |
WD-01462-02 | ビニールパーツ / ラウンド(トップホール・1462) / ミックス(02) / 約25mm | 176 |
WD-01460-03 | ビニールパーツ / ラウンド(トップホール・1460) / ミックス(03) / 約15mm | 132 |
WD-01461-03 | ビニールパーツ / ラウンド(トップホール・1461) / ミックス(03) / 約20mm | 154 |
WD-01462-03 | ビニールパーツ / ラウンド(トップホール・1462) / ミックス(03) / 約25mm | 176 |
WD-01464-01 | ビニールパーツ / 変形ペンタゴン(トップホール・1464) / ミックス(01) / 約30×22mm | 176 |
WD-01463-02 | ビニールパーツ / 変形ペンタゴン(トップホール・1463) / ミックス(02) / 約23×17mm | 154 |
WD-01464-02 | ビニールパーツ / 変形ペンタゴン(トップホール・1464) / ミックス(02) / 約30×22mm | 176 |
WD-01463-03 | ビニールパーツ / 変形ペンタゴン(トップホール・1463) / ミックス(03) / 約23×17mm | 154 |
WD-01464-03 | ビニールパーツ / 変形ペンタゴン(トップホール・1464) / ミックス(03) / 約30×22mm | 176 |
WD-01466-03 | ビニールパーツ / レクタングル(トップホール・1466) / ミックス(03) / 約45×7mm | 176 |
WD-01444-01 | スパンコール / ラウンド(トップホール・1444) / 01 / 20mm | 132 |
WD-01385-01 | スパンコール / 亀甲 / 01 / 6mm | 132 |
WD-01385-02 | スパンコール / 亀甲 / 02 / 6mm | 132 |
WD-01385-04 | スパンコール / 亀甲 / 04 / 6mm | 132 |
WD-01385-05 | スパンコール / 亀甲 / 05 / 6mm | 132 |
WD-01442-01 | スパンコール / 亀甲(1442) / 01 / 7mm | 132 |
WD-01442-02 | スパンコール / 亀甲(1442) / 02 / 7mm | 132 |
WD-01442-03 | スパンコール / 亀甲(1442) / 03 / 7mm | 132 |
WD-01442-04 | スパンコール / 亀甲(1442) / 04 / 7mm | 132 |
WD-01442-05 | スパンコール / 亀甲(1442) / 05 / 7mm | 132 |
WD-01384-01 | スパンコール / フラワー(5弁) / 01 / 10mm | 132 |
WD-01384-04 | スパンコール / フラワー(5弁) / 04 / 10mm | 132 |
WD-01389-01 | スパンコール / フラワー(6弁) / 01 / 15mm | 132 |
WD-01389-02 | スパンコール / フラワー(6弁) / 02 / 15mm | 132 |
WD-01389-03 | スパンコール / フラワー(6弁) / 03 / 15mm | 132 |
WD-01389-04 | スパンコール / フラワー(6弁) / 04 / 15mm | 132 |
WD-01389-05 | スパンコール / フラワー(6弁) / 05 / 15mm | 132 |
WD-01445-01 | スパンコール / ラウンド(トップホール・1445) / 01 / 12mm | 132 |
WD-01445-03 | スパンコール / ラウンド(トップホール・1445) / 03 / 12mm | 132 |
WD-01445-04 | スパンコール / ラウンド(トップホール・1445) / 04 / 12mm | 132 |
WD-01445-05 | スパンコール / ラウンド(トップホール・1445) / 05 / 12mm | 132 |
WD-01445-06 | スパンコール / ラウンド(トップホール・1445) / 06 / 12mm | 132 |
WD-01440-01 | スパンコール / 変形オーバル(トップホール・1440) / 01 / 21×14mm | 132 |
WD-01440-02 | スパンコール / 変形オーバル(トップホール・1440) / 02 / 21×14mm | 132 |
WD-01440-03 | スパンコール / 変形オーバル(トップホール・1440) / 03 / 21×14mm | 132 |
WD-01440-04 | スパンコール / 変形オーバル(トップホール・1440) / 04 / 21×14mm | 132 |
WD-01441-01 | スパンコール / 変形オーバル(トップホール・1441) / 01 / 13×9mm | 132 |
WD-01441-02 | スパンコール / 変形オーバル(トップホール・1441) / 02 / 13×9mm | 132 |
WD-01441-04 | スパンコール / 変形オーバル(トップホール・1441) / 04 / 13×9mm | 132 |
WD-01441-05 | スパンコール / 変形オーバル(トップホール・1441) / 05 / 13×9mm | 132 |
WD-01441-06 | スパンコール / 変形オーバル(トップホール・1441) / 06 / 13×9mm | 132 |
WD-01322-BE | デザインパーツスクエア(コード編み・1322)/ BE | 286 |
WD-01322-NV | デザインパーツスクエア(コード編み・1322)/ NV | 286 |
WD-01322-GR | デザインパーツスクエア(コード編み・1322)/ GR | 286 |
WD-01323-NV | デザインパーツラウンド(コード編み・1323)/ NV | 286 |
WD-01323-GR | デザインパーツラウンド(コード編み・1323)/ GR | 286 |
PT-303921-BE | 糸巻きフープ・ラウンド(エコアンダリヤ・3921) / BE | 308 |
SW-0103032N-0 | アドバンスト・クリスタル#5328 ライトピーチ 3mm | 341 |
PC-303231-G5 | デザインフレーム(チューリップ・3231) / G5 | 176 |
ST-02717-22 | 天然石 / ラウンド / カルセドニー(着色) ピンク / 8mm / 6pcs | 88 |
ST-02716-42 | 天然石 / ラウンド / カルセドニー(着色) ライトイエロー / 6mm / 10pcs | 110 |
PT-304735-PU | 天然石チャーム / 雫型(4735) / アメジスト(PU) | 396 |
MP-00110-WH2 | マザーオブパール / サザレ / 連もの20cm | 154 |
WD-01104-3 | ウッドビーズ / ナツメ(1104)/ ロブレウッド | 132 |
WD-01272-01 | ウッドパーツ / フープ(レクタングル・1272)/ ナチュラルブラウン / 約21×11mm | 352 |
WD-01272-02 | ウッドパーツ / フープ(レクタングル・1272)/ ナチュラルホワイト / 約21×11mm | 286 |
WD-01274-01 | ウッドパーツ / フープ(ラウンド・1274)/ ナチュラルブラウン / 約18mm | 286 |
WD-01274-02 | ウッドパーツ / フープ(ラウンド・1274)/ ナチュラルホワイト / 約18mm | 242 |
WD-01277-01 | バイカラーウッド / オーバルフープ(通し穴有・1277)/ 01 / 約30×20mm | 286 |
WD-01290-01 | ウッドパーツ / フープ(ラウンド ウェーブ・1290)/ ナチュラルホワイト / 約42〜45mm | 264 |
WD-01167-2 | ウッドビーズ / 角柱12面(1167)/ バイヨンウッド / 約10×10mm | 99 |
OL-01096-MA | クレイビーズ / 通し穴 / フルーツ(1096) / MA / 約10mm | 132 |
NO-00789-01 | ドライフラワー / こでまり(789) / レッド | 286 |
NO-00789-02 | ドライフラワー / こでまり(789) / ピンク | 286 |
NO-00789-03 | ドライフラワー / こでまり(789) / パープル | 286 |
NO-00789-04 | ドライフラワー / こでまり(789) / グリーン | 286 |
NO-00789-05 | ドライフラワー / こでまり(789) / イエロー | 286 |
JP-00059-RWH | パール / 日本製プラスチックパール(ラウンド) / RWH(ミルクホワイト) / 6mm | 110 |
JP-00060-RWH | パール / 日本製プラスチックパール(ラウンド) / RWH(ミルクホワイト) / 8mm | 110 |
JP-00059-RLGY | パール / 日本製プラスチックパール(ラウンド) / RLGY(プラチナグレイ) / 6mm | 110 |
JP-00060-RLGY | パール / 日本製プラスチックパール(ラウンド) / RLGY(プラチナグレイ) / 8mm | 110 |
JP-00059-RBE1 | パール / 日本製プラスチックパール(ラウンド) / RBE1(アーモンドベージュ) / 6mm | 110 |
JP-00060-RBE1 | パール / 日本製プラスチックパール(ラウンド) / RBE1(アーモンドベージュ) / 8mm | 110 |
JP-00059-RBE2 | パール / 日本製プラスチックパール(ラウンド) / RBE2(シャンパンゴールド) / 6mm | 110 |
JP-00060-RBE2 | パール / 日本製プラスチックパール(ラウンド) / RBE2(シャンパンゴールド) / 8mm | 110 |
JP-00059-RPK | パール / 日本製プラスチックパール(ラウンド) / RPK(ローズピンク) / 6mm | 110 |
JP-00060-RPK | パール / 日本製プラスチックパール(ラウンド) / RPK(ローズピンク) / 8mm | 110 |
JP-00059-RLBU | パール / 日本製プラスチックパール(ラウンド) / RLBU(マーメイドブルー) / 6mm | 110 |
JP-00060-RLBU | パール / 日本製プラスチックパール(ラウンド) / RLBU(マーメイドブルー) / 8mm | 110 |
DP-00707-CR | ガラスビーズ / 星(縦穴・707) / CR / 約8mm | 132 |
PC-303120-PKG5 | フレームガラス / 扇(チャーム・3120) / ピンク・G5 | 242 |
PC-303120-BUG5 | フレームガラス / 扇(チャーム・3120) / ブルー・G5 | 242 |
PC-303120-GRG5 | フレームガラス / 扇(チャーム・3120) / グリーン・G5 | 242 |
PC-303122-PKG5 | フレームガラス / 変形(チャーム・3122) / ピンク・G5 | 396 |
PC-303122-BUG5 | フレームガラス / 変形(チャーム・3122) / ブルー・G5 | 396 |
PC-303122-GRG5 | フレームガラス / 変形(チャーム・3122) / グリーン・G5 | 396 |
PC-303165-CRG | フレームガラス / マーキス(チャーム・3165) / クリア・G | 220 |
PC-303165-PKG5 | フレームガラス / マーキス(チャーム・3165) / ピンク・G5 | 220 |
PC-303165-GYG | フレームガラス / マーキス(チャーム・3165) / グレー・G | 220 |
PC-303167-CRG | フレームガラス / 変形ドロップ(チャーム・3167) / クリア・G | 198 |
PC-303167-PKG | フレームガラス / 変形ドロップ(チャーム・3167) / ピンク・G | 198 |
PC-303167-GYG | フレームガラス / 変形ドロップ(チャーム・3167) / グレー・G | 198 |
PC-303168-CRG | フレームガラス / ドロップ(チャーム・3168) / クリア・G | 264 |
PC-303169-CRG | フレームガラス / ラウンド(チャーム・3169) / クリア・G | 198 |
PC-303170-CRG | フレームガラス / ドロップ(チャーム・3170) / クリア・G | 242 |
PC-302385-G5 | メタルパーツ / フラワー(2385) / G5 | 132 |
PC-302385-MG5 | メタルパーツ / フラワー(2385) / MG5 | 132 |
EU-03447-G5 | メタルパーツ / ワイヤーフラワー(3447) / G5 / 約18mm | 264 |
PC-303572-PK | メタルパーツ(カラーエポチャーム) / フラワー(花びら トップホール・3572) / PK・G5 | 176 |
PC-303572-BU | メタルパーツ(カラーエポチャーム) / フラワー(花びら トップホール・3572) / BU・G5 | 176 |
PC-303573-PK | メタルパーツ(カラーエポチャーム) / フラワー(花びら トップホール・3573) / PK・G5 | 198 |
EU-03337-MG5 | メタルプレート(スクエア ウェーブ・トップホール 3337)/ MG5 / 約34mm | 242 |
PC-303281-G5 | メタルプレート(チャーム ニュアンス・3281)/ G5 | 264 |
PC-303274-G5 | メタルプレート(チャーム ラウンド ニュアンス・3274)/ G5 | 154 |
PC-303015-G5 | ジョイントパーツ(つなぎパーツ) / アーチ型1連(3015) / G5 | 121 |
PT-304162-G5 | ジュエリークリップ / プードル(4162) / G5 | 308 |
PT-304446-G5 | ジュエリークリップ / 月星(4446) / G5 | 308 |
PC-302825-G5 | メタルパーツ / 水引風(2825) / G5 | 176 |
PC-302828-G5 | 透かしパーツ(2828) / G5 | 154 |
PL-00584-BE | チャーム・猫(通し穴・584)/ BE | 220 |
PT-304503-CRG5 | チャーム・アルファベット((イニシャル) A・4503)/ ラウンド・石付 / CR・G5 | 143 |
PT-304506-CRR | チャーム・アルファベット((イニシャル) M・4506)/ ラウンド・石付 / CR・R | 143 |
PT-304506-CRG5 | チャーム・アルファベット((イニシャル) M・4506)/ ラウンド・石付 / CR・G5 | 143 |
PT-304549-R | チャーム・ナンバー「7」 (ラウンドデザイン・4549) / R | 132 |
PC-303558-G5 | ロケットチャーム・本(3558) / G5 | 198 |
PT-304599-CRG5 | クリアエポチャーム(トップホールパーツ) / オーバルカーブ(4599) / CR・G5 | 154 |
LEU-03500-R | チタンポストピアス(10mm平皿 カン付 キャッチ無し/3500) / R / 10ペア(大袋) | 1188 |
PT-303344-G5 | マグネットピアス(8mm平皿・キャッチ カン付) / G5 | 352 |
PT-303344-R | マグネットピアス(8mm平皿・キャッチ カン付) / R | 352 |
PT-303551-R | イヤリングコンバーター(ポストタイプピアス用 板バネ式/3551) / R | 176 |
PT-303717-R | ピアス(アメリカンピアス/2.5mm丸玉付・3717)/ R | 396 |
PT-303734-R | チタンポスト&キャッチピアス(ツイストフープ約10mm)/ R / 1ペア | 286 |
PT-303976-R | チタンポスト&キャッチピアス(プレート約14mm・裏カン付 3976)/ R / 1ペア | 308 |
PT-304006-R | 樹脂ノンホールピアス(2.5mm丸玉・両カン付/4006) / R / 1ペア | 264 |
PT-304018-WHR | ピアス(樹脂ポスト&キャッチピアス・パール約6mmフレーム入・カン付/4018) / WH・R / 1ペア | 286 |
PT-304019-WHR | 樹脂ノンホールピアス(パール約6mmフレーム入・カン付/4019) / WH・R / 1ペア | 286 |
PT-304020-G5 | 樹脂ノンホールピアス(ツイストフープ約10mm/4020) / G5 / 1ペア | 308 |
PT-304021-CRR | 樹脂ノンホールピアス(フラワー/4021) / CR・R / 1ペア | 242 |
PT-304094-R | フープイヤリング(ドロップフープ バネ式 4094) / R / 1ペア | 418 |
PT-304192-R | チタンポストピアス(デザインG型 4192) / R / 1ペア | 330 |
PT-304192-G5 | チタンポストピアス(デザインG型 4192) / G5 / 1ペア | 330 |
PT-304236-WHR | マグネットピアス(パール約6mm カン付・シリコンカバー付) / WH・R | 374 |
PT-304243-R | マグネットピアス(メタルトップ カン付・シリコンカバー付) / R | 330 |
PT-304243-G5 | マグネットピアス(メタルトップ カン付・シリコンカバー付) / G5 | 330 |
PT-304244-CRG5 | マグネットピアス(ストーン5mm カン付・シリコンカバー付) / CR・G5 | 352 |
PT-304297-R | マグネットピアス(座金10mm・シリコンカバー付) / R | 286 |
PT-304298-R | マグネットピアス(座金14mm・シリコンカバー付) / R | 308 |
PT-304337-R | イヤーカフ・リング(フラワー・4337) / R | 374 |
PT-304337-G5 | イヤーカフ・リング(フラワー・4337) / G5 | 374 |
PT-304353-G5 | マグネットフープイヤリング(約15mm・4353) / G5 | 418 |
PT-304480-WHR | ピアス(樹脂ポスト&キャッチピアス・パール約4mmフレーム入・カン付/4480) / WH・R / 1ペア | 308 |
PT-304481-CRR | ピアス(樹脂ポスト&キャッチピアス・フラワー・カン付/4481) / CR・R / 1ペア | 286 |
PT-304482-WHR | 樹脂ノンホールピアス(パール約4mmフレーム入・カン付/4482) / WH・R / 1ペア | 308 |
PT-304482-WHG5 | 樹脂ノンホールピアス(パール約4mmフレーム入・カン付/4482) / WH・G5 / 1ペア | 308 |
PT-304483-CRR | 樹脂ノンホールピアス(フラワー・カン付/4483) / CR・R / 1ペア | 286 |
OL-00510-CRG5 | 樹脂ノンホールピアス(貼り付け用・3mm丸玉付) / G5 / 1ペア | 154 |
FE-00005-487 | チェコビーズ / ハート / シャンパンラスター | 132 |
PT-304489-R | プラスチックパーツ / アンティークボタン風パーツ パール(貼付用・4489) / R | 154 |
OL-01096-MA | クレイビーズ / 通し穴 / フルーツ(1096) / MA / 約10mm | 132 |
OL-00995-MA | プラスチックパーツ / アクリルフラワー(995) / ミックス(MA) / 約13×6mm | 110 |
OL-00838-06 | プラスチックパーツ / アクリル スクエアカット(838) / 06 / 約6mm | 110 |
WD-01144-GY | フェザー(羽根) / ガチョウ ビヨット(染色・1144) / GY | 198 |
WD-01144-YE | フェザー(羽根) / ガチョウ ビヨット(染色・1144) / YE | 198 |
WD-01214-YE | フェザー(羽根) / グース(染色・1214)・金具付 / YE | 154 |
WD-01359-BE | レースパーツ / モチーフレース・花(1359) / BE | 132 |
PC-303136-G5 | つなぎカン(オーバルデザインフープ 3136) / G5 / 約16×12mm | 132 |
PC-303164-R | デザインCカン(角線・3164) / R / 約2×20×15mm | 165 |
PT-303932-R | デザインバチカン(フラワーブーケ・3932) / R | 242 |
EU-03622-LB | 爪付キュービックジルコニア・マーキス(4個穴) / LB×G5 / 8×4mm | 176 |
FE-00061-019 | チェコプレスビーズ / アートリーフ / ピーチピンク / 12×7mm | 88 |
FE-00061-015 | チェコプレスビーズ / アートリーフ / オリーブAB / 12×7mm | 110 |
FE-00058-494 | チェコプレスビーズ / リーフ / オパールピンクAB / 12×7mm / 10pcs | 132 |
FE-00058-198 | チェコプレスビーズ / リーフ / モスグリーン / 12×7mm / 10pcs | 132 |
FE-00061-008 | チェコプレスビーズ / アートリーフ / トパーズAB / 12×7mm | 110 |
FE-00058-1 | チェコプレスビーズ / リーフ / イエロー / 12×7mm / 10pcs | 132 |
FE-00061-002 | チェコプレスビーズ / アートリーフ / クリアAB / 12×7mm | 99 |
FE-00061-007 | チェコプレスビーズ / アートリーフ / イエロー / 12×7mm | 88 |
FE-00061-020 | チェコプレスビーズ / アートリーフ / ライトローズAB / 12×7mm | 110 |
FE-00061-042 | チェコプレスビーズ / アートリーフ / ブラックダイヤモンド / 12×7mm | 88 |
商品番号 | 商品名 | 穴のサイズ(変更前) | 穴のサイズ(変更後) |
---|---|---|---|
NO-00842-CR | ガラスドーム(842)/ ラウンド 約10mm(片穴) / CR | 約3.8〜4.5mm | 約3.0〜4.5mm |
